| 联邦IE | |||||||||||
| 分区 | 澳门 | 越南 | 蒙古 | 新西兰 | 欧洲. | 巴西.智利等 | 俄罗斯.南非等 | 欧洲. | 加拿大/墨西哥 | 印度 | 美国 |
| A | B | D | E | F | G | H | M | N | O | ||
| 0.5 kg | 123.20 | 141.12 | 159.78 | 148.80 | 175.33 | 205.12 | 189.60 | 184.17 | 145.82 | 132.55 | 159.62 |
| 1 | 143.53 | 166.74 | 189.63 | 181.92 | 216.20 | 237.62 | 229.64 | 205.37 | 179.30 | 154.30 | 185.91 |
| 1.5 | 163.40 | 192.44 | 219.03 | 217.65 | 255.21 | 282.50 | 267.12 | 242.14 | 215.20 | 180.61 | 223.39 |
| 2 | 183.26 | 218.14 | 248.41 | 253.37 | 294.22 | 327.38 | 304.61 | 278.9 | 251.11 | 206.93 | 260.88 |
| 2.5 | 203.13 | 243.84 | 277.80 | 289.10 | 333.22 | 372.26 | 342.09 | 315.65 | 287.01 | 233.25 | 298.37 |
| 3 | 223.77 | 248.34 | 309.95 | 314.15 | 359.14 | 381.78 | 389.60 | 297.79 | 315.22 | 245.03 | 305.46 |
| 3.5 | 243.71 | 269.83 | 335.65 | 339.60 | 391.37 | 415.48 | 420.11 | 324.43 | 344.28 | 266.64 | 333.56 |
| 4 | 263.66 | 291.31 | 361.34 | 365.05 | 423.61 | 449.17 | 450.62 | 351.06 | 373.34 | 288.26 | 361.66 |
| 4.5 | 283.60 | 312.80 | 387.04 | 390.50 | 455.84 | 482.86 | 481.13 | 377.68 | 402.41 | 309.88 | 389.77 |
| 5 | 303.54 | 334.28 | 412.73 | 415.94 | 488.08 | 516.55 | 511.64 | 404.32 | 431.46 | 331.50 | 417.87 |
| 5.5 | 324.16 | 303.49 | 424.94 | 492.87 | 515.26 | 556.21 | 598.50 | 397.9 | 435.70 | 317.52 | 404.82 |
| 6 | 344.15 | 323.42 | 453.34 | 524.00 | 549.23 | 594.56 | 637.65 | 424.05 | 466.48 | 338.05 | 433.27 |
| 6.5 | 364.14 | 343.66 | 481.74 | 555.12 | 583.20 | 632.90 | 676.80 | 450.2 | 497.26 | 358.59 | 461.70 |
| 7 | 384.13 | 363.29 | 510.14 | 586.23 | 617.17 | 671.25 | 715.95 | 476.34 | 528.04 | 379.13 | 490.15 |
| 7.5 | 404.12 | 383.23 | 538.54 | 617.36 | 651.15 | 709.59 | 755.12 | 502.5 | 558.82 | 399.67 | 518.60 |
| 8 | 424.10 | 403.16 | 566.94 | 648.48 | 685.12 | 747.94 | 794.27 | 528.65 | 589.60 | 420.20 | 547.03 |
| 8.5 | 444.09 | 423.10 | 595.34 | 679.59 | 719.08 | 786.28 | 833.42 | 554.8 | 620.38 | 440.75 | 575.48 |
| 9 | 464.08 | 443.03 | 623.74 | 710.72 | 753.05 | 824.63 | 872.57 | 580.95 | 651.17 | 461.28 | 603.93 |
| 9.5 | 484.07 | 461.47 | 652.14 | 741.84 | 787.03 | 862.97 | 911.74 | 607.1 | 681.95 | 481.82 | 632.36 |
| 10 | 504.06 | 481.11 | 680.54 | 772.96 | 821.00 | 901.32 | 950.89 | 633.25 | 712.73 | 502.35 | 660.81 |
| 10.5 | 521.15 | 483.62 | 690.76 | 841.46 | 810.72 | 1172.87 | 1136.85 | 617.73 | 699.72 | 478.82 | 625.84 |
| 11 | 538.24 | 500.63 | 716.22 | 871.68 | 841.90 | 1213.55 | 1178.03 | 641.27 | 725.71 | 496.91 | 649.02 |
| 11.5 | 555.32 | 517.64 | 741.69 | 901.90 | 873.07 | 1254.22 | 1219.22 | 664.82 | 751.69 | 515.01 | 672.21 |
| 12 | 572.40 | 534.66 | 767.15 | 932.13 | 904.25 | 1294.91 | 1260.40 | 688.36 | 777.69 | 533.11 | 695.41 |
| 12.5 | 589.50 | 551.67 | 792.62 | 962.36 | 935.42 | 1335.59 | 1301.58 | 711.91 | 803.66 | 551.20 | 718.59 |
| 13 | 606.58 | 568.68 | 818.08 | 992.59 | 966.60 | 1376.26 | 1342.76 | 735.47 | 829.64 | 569.31 | 741.78 |
| 13.5 | 623.67 | 585.69 | 843.56 | 1022.81 | 997.77 | 1416.95 | 1383.94 | 759.01 | 855.64 | 587.40 | 764.97 |
| 14 | 640.75 | 602.70 | 869.02 | 1053.04 | 1028.94 | 1457.63 | 1425.13 | 782.56 | 881.62 | 605.50 | 788.15 |
| 14.5 | 657.85 | 619.72 | 894.49 | 1083.27 | 1060.12 | 1498.32 | 1466.31 | 806.1 | 907.61 | 623.60 | 811.35 |
| 15 | 674.93 | 636.73 | 919.95 | 1113.50 | 1091.30 | 1538.99 | 1507.49 | 829.65 | 933.58 | 641.69 | 834.54 |
| 15.5 | 692.02 | 654.84 | 945.42 | 1143.72 | 1122.47 | 1579.67 | 1548.67 | 853.2 | 959.57 | 659.79 | 857.73 |
| 16 | 709.10 | 670.75 | 970.88 | 1173.94 | 1153.64 | 1620.36 | 1589.85 | 876.74 | 985.56 | 677.88 | 880.92 |
| 16.5 | 726.20 | 687.76 | 996.35 | 1204.17 | 1184.81 | 1661.03 | 1631.04 | 900.3 | 1011.54 | 695.99 | 904.11 |
| 17 | 743.28 | 704.78 | 1021.81 | 1234.40 | 1216.00 | 1701.71 | 1672.22 | 923.84 | 1037.54 | 714.09 | 927.30 |
| 17.5 | 753.02 | 721.79 | 1047.28 | 1264.63 | 1247.17 | 1742.40 | 1713.40 | 947.39 | 1063.51 | 732.18 | 950.49 |
| 18 | 758.02 | 738.80 | 1072.74 | 1294.85 | 1278.34 | 1783.07 | 1754.58 | 970.94 | 1089.49 | 750.28 | 973.67 |
| 18.5 | 763.02 | 755.81 | 1098.22 | 1325.08 | 1309.51 | 1823.75 | 1795.76 | 994.48 | 1115.48 | 768.37 | 996.86 |
| 19 | 768.02 | 772.82 | 1123.68 | 1355.30 | 1340.68 | 1864.44 | 1836.96 | 1018.03 | 1141.47 | 786.47 | 1020.05 |
| 19.5 | 773.02 | 789.84 | 1149.15 | 1385.54 | 1370.51 | 1905.11 | 1878.14 | 1038.43 | 1167.46 | 802.21 | 1043.25 |
| 20 | 778.02 | 806.85 | 1174.61 | 1415.76 | 1375.51 | 1945.79 | 1919.32 | 1043.43 | 1193.43 | 807.21 | 1066.44 |
| 分区 | 日本 | 马来西亚 | 泰国 | 菲律宾 | 印尼 | 澳大利亚 | 香港 | 台湾 | 新加坡 | 韩国 | 美国 |
| P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | ||
| 0.5 kg | 108.30 | 104.44 | 109.45 | 117.30 | 150.73 | 160.39 | 94.66 | 101.88 | 106.00 | 117.11 | 159.62 |
| 1 | 132.66 | 123.00 | 127.83 | 131.54 | 176.49 | 188.25 | 121.63 | 137.28 | 131.31 | 141.27 | 185.91 |
| 1.5 | 152.26 | 140.93 | 146.63 | 150.78 | 203.58 | 225.46 | 138.02 | 157.74 | 150.74 | 162.45 | 223.39 |
| 2 | 171.86 | 158.88 | 165.43 | 170.02 | 230.68 | 262.66 | 154.40 | 178.22 | 170.15 | 183.64 | 260.88 |
| 2.5 | 191.47 | 176.82 | 184.23 | 189.26 | 257.77 | 299.86 | 170.79 | 198.69 | 189.57 | 204.81 | 298.37 |
| 3 | 204.81 | 182.93 | 190.53 | 195.82 | 264.95 | 308.20 | 203.37 | 205.31 | 195.83 | 211.14 | 305.46 |
| 3.5 | 221.98 | 198.36 | 206.66 | 211.67 | 286.76 | 333.16 | 221.33 | 222.83 | 212.47 | 229.19 | 333.56 |
| 4 | 239.16 | 213.80 | 222.80 | 227.53 | 308.59 | 358.10 | 239.29 | 240.33 | 229.10 | 247.23 | 361.66 |
| 4.5 | 256.34 | 229.24 | 238.95 | 243.38 | 330.40 | 383.06 | 257.25 | 257.85 | 245.73 | 265.29 | 389.77 |
| 5 | 273.52 | 244.68 | 255.08 | 259.22 | 352.21 | 408.00 | 275.21 | 275.35 | 262.37 | 283.33 | 417.87 |
| 5.5 | 281.12 | 250.96 | 261.64 | 271.64 | 317.77 | 447.22 | 311.60 | 282.50 | 268.63 | 291.08 | 404.82 |
| 6 | 299.45 | 266.86 | 278.28 | 289.17 | 338.19 | 475.35 | 330.76 | 300.60 | 285.76 | 309.78 | 433.27 |
| 6.5 | 317.78 | 282.76 | 294.94 | 306.70 | 358.60 | 503.47 | 349.93 | 318.72 | 302.89 | 328.50 | 461.70 |
| 7 | 336.12 | 298.66 | 311.59 | 324.22 | 379.02 | 531.60 | 369.09 | 336.82 | 320.04 | 347.20 | 490.15 |
| 7.5 | 354.45 | 314.56 | 328.24 | 341.75 | 399.42 | 559.72 | 388.26 | 354.93 | 337.17 | 365.91 | 518.60 |
| 8 | 372.78 | 330.47 | 344.88 | 359.28 | 419.85 | 587.84 | 407.42 | 373.03 | 354.30 | 384.61 | 547.03 |
| 8.5 | 391.11 | 346.36 | 361.53 | 376.81 | 441.25 | 615.96 | 426.60 | 391.15 | 371.44 | 403.32 | 575.48 |
| 9 | 409.44 | 362.27 | 378.18 | 394.34 | 460.66 | 644.08 | 445.76 | 409.25 | 388.58 | 422.03 | 603.93 |
| 9.5 | 427.78 | 378.17 | 394.82 | 411.86 | 481.08 | 672.20 | 464.93 | 427.36 | 405.72 | 440.74 | 632.36 |
| 10 | 446.11 | 394.08 | 411.48 | 429.39 | 501.49 | 700.33 | 484.09 | 445.46 | 422.85 | 459.44 | 660.81 |
| 10.5 | 439.17 | 440.52 | 488.36 | 507.88 | 507.88 | 854.63 | 527.78 | 452.84 | 452.84 | 439.17 | 625.84 |
| 11 | 454.79 | 456.00 | 505.54 | 526.48 | 526.48 | 885.34 | 545.08 | 468.76 | 468.76 | 454.79 | 649.02 |
| 11.5 | 470.41 | 471.49 | 522.72 | 545.09 | 545.09 | 916.04 | 562.38 | 484.68 | 484.68 | 470.41 | 672.21 |
| 12 | 486.04 | 486.97 | 539.90 | 563.70 | 563.70 | 946.74 | 579.68 | 500.60 | 500.60 | 486.04 | 695.41 |
| 12.5 | 501.66 | 502.45 | 557.08 | 582.31 | 582.31 | 977.45 | 596.98 | 516.52 | 516.52 | 501.66 | 718.59 |
| 13 | 517.28 | 517.94 | 574.26 | 600.92 | 600.92 | 1008.15 | 614.28 | 532.44 | 532.44 | 517.28 | 741.78 |
| 13.5 | 532.90 | 533.42 | 591.44 | 619.52 | 619.52 | 1038.86 | 631.58 | 548.36 | 548.36 | 532.90 | 764.97 |
| 14 | 548.52 | 548.90 | 608.62 | 638.13 | 638.13 | 1069.56 | 648.88 | 564.28 | 564.28 | 548.52 | 788.15 |
| 14.5 | 564.14 | 564.39 | 625.90 | 656.74 | 656.74 | 1100.26 | 666.18 | 580.20 | 580.20 | 564.14 | 811.35 |
| 15 | 579.76 | 579.87 | 642.98 | 675.35 | 675.35 | 1130.97 | 683.48 | 596.12 | 596.12 | 579.76 | 834.54 |
| 15.5 | 595.38 | 603.69 | 660.16 | 693.96 | 693.96 | 1161.67 | 700.78 | 612.04 | 612.04 | 595.38 | 857.73 |
| 16 | 611.00 | 610.84 | 677.34 | 712.56 | 712.56 | 1192.38 | 718.08 | 627.96 | 627.96 | 611.00 | 880.92 |
| 16.5 | 626.62 | 626.32 | 694.52 | 731.17 | 731.17 | 1223.08 | 735.38 | 643.88 | 643.88 | 626.62 | 904.11 |
| 17 | 642.25 | 641.04 | 711.70 | 749.78 | 749.78 | 1253.78 | 752.68 | 659.80 | 659.80 | 642.25 | 927.30 |
| 17.5 | 657.87 | 657.29 | 728.88 | 768.39 | 768.39 | 1284.49 | 762.60 | 675.72 | 675.72 | 657.87 | 950.49 |
| 18 | 673.49 | 672.77 | 746.06 | 787.00 | 787.00 | 1315.19 | 767.60 | 691.64 | 691.64 | 673.49 | 973.67 |
| 18.5 | 689.11 | 688.25 | 763.24 | 805.60 | 805.60 | 1345.90 | 772.60 | 707.56 | 707.56 | 689.11 | 996.86 |
| 19 | 704.73 | 703.74 | 780.42 | 824.21 | 824.21 | 1376.60 | 777.60 | 723.48 | 723.48 | 704.73 | 1020.05 |
| 19.5 | 720.35 | 719.22 | 797.60 | 842.82 | 842.82 | 1407.30 | 782.60 | 739.40 | 739.40 | 720.35 | 1043.25 |
| 20 | 735.97 | 734.70 | 814.78 | 861.43 | 861.43 | 1438.01 | 787.60 | 755.32 | 755.32 | 735.97 | 1066.44 |
| 备注:未含燃油附加费 | |||||||||||


共有条评论 网友评论